Échanges en ordres limites
Cette commission ne s'applique qu'aux ordres "exécutés" en Bitcoin.
Dans le cadre d'un ordre "partiellement exécuté", cette commission s'applique seulement au prorata de la partie exécutée de l'ordre.
Volume 30 jours en euros | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|
0 - 10K | 0,40% | 0,6% |
10K - 50K | 0,25% | 0,4% |
50K - 100K | 0,15% | 0,3% |
100K - 1M | 0,12% | 0,25% |
1M - 20M | 0,08% | 0,18% |
20M - 100M | 0,05% | 0,15% |
100M - 300M | 0,02% | 0,10% |
300M - 500M | 0,00% | 0,08% |
500M+ | 0,00% | 0,05% |
Échange, ordres au marché et paiements marchand
Type | Commission |
|---|---|
Frais standards | 1,49% |
Frais réduits (Transactions en stable coins : USDC, EURCV) | 0,90% |
Sans frais (Transactions EURCV/EUR seulement) | 0% |
Commissions et limites pour
les dépôts et les retraits
Type | Commission dépots | Commission retraits | Montant minimum |
|---|---|---|---|
Euro (virement bancaire SEPA) | Gratuite | 0,99€ | 10€ |
EURCV | Gratuite | 5 EURCV* | 20 EURCV |
BAT | Non disponible | 40 BAT* | 80 BAT |
BCH | Gratuite | 0,01 BCH | 0,025 BCH |
SOL | Gratuite | 0,04 SOL | 0,12 SOL |
LTC | Gratuite | 0,07 LTC | 0,1 LTC |
LINK | Gratuite | 0,6 LINK | 1,5 LINK |
BCIO | Gratuite | 15 BCIO* | 20 BCIO |
BTC | Gratuite | ≈ 24h : Gratuite
| 0,00025 BTC |
ETH | Gratuite | 0,0025 ETH* | 0,005 ETH |
USDC | Gratuite | 5 USDC* | 20 USDC |
XRP | Gratuite | 4 XRP | 1 XRP |
* Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction du niveau de frais pratiqué sur le réseau Ethereum en temps réel.
Paiement par Carte Bancaire
Le montant crypto reçu lors d'un achat par carte bancaire est garanti et affiché lors de l'achat.
Les frais de transaction par carte bancaire peuvent s'élever jusqu'à 3,5% maximum, en fonction de la volatilité des marchés.
Frais d'inactivité
À partir du 1er janvier 2025, les frais d’inactivité sont supprimés pour tous les clients ayant ouvert un compte sur paymium.com
Des frais peuvent s’appliquer aux comptes n'ayant pas été ouverts sur paymium.com et inactifs depuis plus de 3 ans.
Balance | Taux annuel | Montant minimum mensuel |
|---|---|---|
BTC inactive au-délà de 2014 | 10% | 0,002 BTC |
EUR inactive au-délà de 2014 | 10% | 4€ |
BCH inactive au-délà de 2017 | 10% | 0,02 BCH |
Une pénalité d'un montant de 30€ pourra être prélevé en cas d'incident de paiement causé par le client
* Afin d'éviter ou de mettre fin à la période d'inactivité, il suffit soit de :
- exécuter un ordre d’achat ou de vente sur la plateforme Paymium,
- faire un dépôt de BTC ou d'Euros sur votre compte Paymium,
- faire un transfert sortant de vos BTC et Euros afin que vous ayez un solde à 0.



